Грубая фракция кизельгура - используется в пивной и винной отраслях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
Минералогия | Диатомит |
Тип | Обожженнный под флюсом |
Физическая форма | Сухой порошок |
Форма частиц | Различные формы диатомовой структуры |
Цвет | Белый |
Вес % задержанного остатка на станд.сите (США) №140 (2) | 8.0 Макс |
Вес % задержанного остатка на станд.сите (США) №325 (2) | 27.0 Макс |
Проницаемость Дарси (PFRv) | 0.72-1.1 |
Максимальная плотность, кг/м3 | 400 |
ПРИСУЩИЕ СВОЙСТВА:
Влажность, вес % | < 0.5 |
pH (10% суспензия) | 8.0-11.0 |
Удельный вес | 2.33 |
Наблюдаемая насыпная плотность, кг/м3 | 240-280 |
Минимальная яркость GE | 85 |
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пункт отгрузки | Берни, Калифорния |
Упаковка | Бумажный мешок 22,68 кгБиг-Бег (ВВ) 476,28 кг |